当前位置:>产品展示
电能质量产品及解决方案为不同供电场合、工业生产环境优化电能质量及智慧管理电能,提高电力能源的使用效率。
概述
滤波补偿组件是由滤波电抗器和滤波电容器组成串联谐振回路,使其产生的串联谐振频率低于系统最低次谐波;从而来抑制设备产生的谐波,并防止谐波放大。
型号

配置参数
规格型号 | 补偿容量 | 参数 |
SDRC 10-P7/300 | 10 | 189Hz |
SDRC 15-P7/300 | 15 | 189Hz |
SDRC 20-P7/300 | 20 | 189Hz |
SDRC 10-P14/300 | 10 | 134 Hz |
SDRC 15-P14/300 | 15 | 134 Hz |
SDRC 20-P14/300 | 20 | 134 Hz |
SDRC 15-P7/480 | 15 | 189Hz |
SDRC 20-P7/480 | 20 | 189Hz |
SDRC 25-P7/480 | 25 | 189Hz |
SDRC 30-P7/480 | 30 | 189Hz |
SDRC 33.4-P7/480 | 33.4 | 189Hz |
SDRC 50-P7/480 | 50 | 189Hz |
SDRC 60-P7/480 | 60 | 189Hz |
SDRC 66.8-P7/480 | 66.8 | 189Hz |
SDRC 15-P14/525 | 15 | 134 Hz |
SDRC 20-P14/525 | 20 | 134 Hz |
SDRC 25-P14/525 | 25 | 134 Hz |
SDRC 30-P14/525 | 30 | 134 Hz |
SDRC37-P14/525 | 37 | 134 Hz |
SDRC 50-P14/525 | 50 | 134 Hz |
SDRC 60-P14/525 | 60 | 134 Hz |
SDRC 74-P14/525 | 74 | 134 Hz |
注:其他规格型号(可定制),具体请咨询我公司相关技术人员。